

Description
Nutritional Information
Nutrient | Unit | Per 100 mL | Per 200 mL (per serving) |
---|---|---|---|
Energy | kcal | 200 | 400 |
Protein | g | 9 | 18 |
Carbohydrates | g | 21.4 | 41.8 |
of which Sugars | g | 5.6 | 11.2 |
Fat | g | 8.7 | 17.4 |
Vitamin A | µg | 144 | 288 |
Vitamin D | µg | 1.7 | 3.4 |
Vitamin E | mg TE | 3.5 | 7 |
Vitamin K | µg | 13 | 26 |
Vitamin C | mg | 15 | 30 |
Folic acid | µg | 35 | 70 |
Vitamin B1 | mg | 0.17 | 0.34 |
Vitamin B2 | mg | 0.19 | 0.38 |
Niacin | mg | 0.8 | 1.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.6 |
Vitamin B12 | µg | 0.27 | 0.54 |
Pantothenic acid | mg | 0.77 | 1.54 |
Biotin | µg | 6.1 | 12.2 |
Sodium | mg | 110 | 220 |
Potassium | mg | 190 | 380 |
Chloride | mg | 100 | 200 |
Calcium | mg | 175 | 350 |
Phosphorus | mg | 120 | 240 |
Magnesium | mg | 20 | 40 |
Iron | mg | 1.3 | 2.6 |
Zinc | mg | 1.4 | 2.8 |
Manganese | mg | 0.28 | 0.56 |
Copper | mg | 0.15 | 0.3 |
Iodine | µg | 16 | 32 |
Selenium | µg | 6.2 | 12.4 |
Chromium | µg | 3.2 | 6.4 |
Molybdenum | µg | 8.7 | 17.4 |
Got Any Questions?
Still unsure if this product is right for your intended use? Get in contact with us via the contact us page or our chat box.
Description
Nutritional Information
Nutrient | Unit | Per 100 mL | Per 200 mL (per serving) |
---|---|---|---|
Energy | kcal | 200 | 400 |
Protein | g | 9 | 18 |
Carbohydrates | g | 21.4 | 41.8 |
of which Sugars | g | 5.6 | 11.2 |
Fat | g | 8.7 | 17.4 |
Vitamin A | µg | 144 | 288 |
Vitamin D | µg | 1.7 | 3.4 |
Vitamin E | mg TE | 3.5 | 7 |
Vitamin K | µg | 13 | 26 |
Vitamin C | mg | 15 | 30 |
Folic acid | µg | 35 | 70 |
Vitamin B1 | mg | 0.17 | 0.34 |
Vitamin B2 | mg | 0.19 | 0.38 |
Niacin | mg | 0.8 | 1.6 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.6 |
Vitamin B12 | µg | 0.27 | 0.54 |
Pantothenic acid | mg | 0.77 | 1.54 |
Biotin | µg | 6.1 | 12.2 |
Sodium | mg | 110 | 220 |
Potassium | mg | 190 | 380 |
Chloride | mg | 100 | 200 |
Calcium | mg | 175 | 350 |
Phosphorus | mg | 120 | 240 |
Magnesium | mg | 20 | 40 |
Iron | mg | 1.3 | 2.6 |
Zinc | mg | 1.4 | 2.8 |
Manganese | mg | 0.28 | 0.56 |
Copper | mg | 0.15 | 0.3 |
Iodine | µg | 16 | 32 |
Selenium | µg | 6.2 | 12.4 |
Chromium | µg | 3.2 | 6.4 |
Molybdenum | µg | 8.7 | 17.4 |
Got Any Questions?
Still unsure if this product is right for your intended use? Get in contact with us via the contact us page or our chat box.
RESOURCE® 2.0 Fibre Vanilla 200ml Nutritional support bottle (1Carton/24bottles)
- Regular price
- $179.90
- Sale price
- $179.90
- Regular price
-
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
